|
ロータリースイッチ |
|
Rotary Switches |
ロータリースイッチは、その特性から回路を表記する事が難しく、それぞれの
製品ページをご覧下さい。回路の組合せ等については、お気軽にご相談ください・・・
|
定格表示 : 基本的にAC125Vの定格電流で表示しています。他の条件でご使用の場合はご確認ください・・・ |
|||||||
|
回路特性記号の説明 |
|||||||
| SPST | 単極単投 ON-OFF | DPST | 2極単投 ON-OFF | 3PST | 3極単投 ON-OFF | 4PST | 4極単投 ON-OFF |
| SPDT | 単極双投 ON-ON | DPDT | 2極双投 ON-ON | 3PDT | 3極双投 ON-ON | 4PDT | 4極双投 ON-ON |
| SP3P | 単極3ポジション | DP3P | 2極3ポジション | 3P3P | 3極3ポジション | 4P3P | 4極3ポジション |
| SP4P | 単極4ポジション | DP4P | 2極4ポジション | 3P4P | 3極4ポジション | 4P4P | 4極4ポジション |
ここをクリックするとシンデン株式会社のロータリースイッチカタログをブックマーク出来ます
|
ロータリースイッチ目次 |
| ロータリースイッチ共通仕様 | 当ページ下段 | ||
| ロータリースイッチ品名(シリーズ名) | 回路特性 | 定格 AC125V | 特徴 |
| ロータリースイッチ SDR-103-1シリーズ | SPST,SPDT,Center OFF | 3A,6A,10A | |
| ロータリースイッチ SDR-112-4シリーズ | 1回路2,3,4,5接点 | 6A | |
| ロータリースイッチ SDR-113-7シリーズ | 1回路3接点 | 5A | UL |
| ロータリースイッチ SDR-9-01シリーズ | 製品ページを参照下さい | 10A | UL CSA |
| ロータリースイッチ SDR-9-11シリーズ | 製品ページを参照下さい | 10A | UL CSA |
| ロータリースイッチ SDR-9-30シリーズ | 製品ページを参照下さい | 10A | UL CSA |
| ロータリースイッチ SDR-11シリーズ ロータリースイッチ SDR-11-2シリーズ |
製品ページを参照下さい | 2A,6A | 超小型 UL |
| ロータリースイッチ SDR-128-12シリーズ | 1回路2接点 | 8A | |
| ロータリースイッチ SDR-138-13シリーズ | 1回路3接点 | 8A | |
| ロータリースイッチ SDR-138-14シリーズ | 1回路3接点 | 8A | |
| ロータリースイッチ SDR-138-15シリーズ | 1回路3接点 | 8A | |
※ 上記にないシリーズについては、別途ご紹介させていただきます。
|
ロータリースイッチ共通仕様 |
| 接触抵抗 Contact Resistance |
初期値30mΩ以下(DC.1A/DC2〜4V) 0.03Ωmax (AT.1A/DC4V) |
| 絶縁抵抗 Insulation Resistance |
DC500V 100MΩ以上 DC500V 100MΩmin |
|
耐電圧 Dielectric Strength |
AC1000Vにて1分間異常がない事 1000VAC - 1Minute |
|
電気的寿命 Electrical Endurance |
定格負荷にて6,000回以上 6,000 Operations min |
|
ロータリースイッチ*ROTARYSWITCH*シンデン*ロータリースイッチ*ROTARYSWITCH*シンデン*ロータリースイッチ*ROTARYSWITCH*シンデン*ロータリースイッチ*ROTARYSWITCH*シンデン |
| If you want to see in English please click here. | ||
| Rotary Switch Contents | Shinden Co., Ltd. Switch Web | |